Cosworth CCW MK2 PRO
SimRep
Dane techniczne
| Typ | Formel-Lenkrad (Cosworth Motorsport) |
| LEDs | 10 Tricolor Rev/Shift LEDs + 6 Alarm LEDs |
| Tasten | 10 Drucktaster (>100K Zyklen) |
| Display | 4,3" TFT LCD (480×272, 900 nit) |
| Encoder | 4 Grayhill 12-Position Drehschalter + 2 Grayhill 12-Dent Daumenräder |
| Gewicht | 1 kg |
| Garantie | 2 Jahre (Elektronik) |
| Herkunft | Niederlande / UK (Cosworth) |
| Material | Original-Kohlefaser-Gehäuse (Cosworth) |
| Software | SimHub |
| Anschluss | USB |
| Lochkreis | 70 mm PCD (6× M5) oder 50,8 mm (3× M5) |
| Durchmesser | 280 mm |
| Schaltwippen | 2/4/6 Paddles je nach Konfiguration |
Kompatybilny z
Wheel Basespokazano 10 z 62
DFP15 Wheel Base 15NmVRS
Alpha 15NmSimagic
Simucube 3 SportSimucube
Forte Direct Drive Wheelbase 18NmAsetek SimSports
Alpha EVO Pro 18NmSimagic
TS-PC Racer Servo BaseThrustmaster
T-GT II PackThrustmaster
V10 Ultra Direct Drive BundlePXN
V12 Lite Direct Drive BundlePXN
V900 GEN2 Racing Wheel BundlePXN






