VPG V-PGT Steering Wheel
VPG Sim
Technische Daten
| Typ | GT-/Formel-Lenkrad (Flaggschiff) |
| LEDs | 96 individuell steuerbare RGB-LEDs |
| Griffe | Spritzguss-Griffe |
| Inputs | 62 Mapping-Inputs |
| Tasten | 12 APEM 5G 6.5N Buttons (Front) |
| Encoder | 3 ELMA E33 Rotary + 1 ELMA MR50 Rotary Switch + 2 ELMA E33 Thumb-Encoder |
| Gewicht | 1,5 kg (inkl. VPG Wheel Hub) |
| Herkunft | Großbritannien (Handarbeit) |
| Material | Voll-Carbonfaser (5 mm Carbon-Frontplatte) |
| Software | SimHub-kompatibel |
| Anschluss | USB |
| Rückseite | 2 Otto P9 Push Buttons |
| Durchmesser | 300 mm |
| Schaltwippen | 4 magnetische Paddles (Mikroschalter, 1 Mio. Klicks Lebensdauer) |
| Kompatibel mit | 50 mm PCD + 70 mm PCD |
Kompatibel mit
Wheel Bases10 von 62
T248RThrustmaster
T818 Black EditionThrustmaster
T300 Racing Wheel Servo BaseThrustmaster
Initium Direct Drive Wheelbase 5.5NmAsetek SimSports
VNM Direct Drive Supreme (25 Nm)VNM Simulation
Simucube 3 UltimateSimucube
Simucube 2 UltimateSimucube
VD6 Direct Drive Wheel BasePXN
VD10 Direct Drive Wheel BasePXN
V9 GEN2 Racing Wheel BundlePXN



