RCW GT Steering Wheel
Racing Components
PC
Technische Daten
| Typ | GT-Lenkrad |
| LEDs | 16 RGB-LEDs (SimHub) |
| Tasten | 8 mechanische Taster (LED, 600 gf) |
| Display | OLED-Konfigurationsbildschirm |
| Encoder | 2 Drehencoder (16 Positionen, mit Push) |
| Gewicht | 1975 g |
| Herkunft | Spanien |
| Material | Eloxiertes 6061 Aluminium + Carbon-Fiber-Frontplatte |
| Schalter | 2 ON/OFF-Schalter |
| Switches | 2 Funky Switches (7 Funktionen) |
| Anschluss | USB (50 cm Spiralkabel) |
| Varianten | Rund (Leder) oder D-förmig |
| Durchmesser | 320 mm |
| Plattformen | PC |
| Schaltwippen | 6061 Alu mit N52 Magneten + analoge Hall-Sensor Carbon-Paddles |
Kompatibel mit
Wheel Bases10 von 62
T248RThrustmaster
T818 Black EditionThrustmaster
T300 Racing Wheel Servo BaseThrustmaster
Simucube 2 UltimateSimucube
Initium Direct Drive Wheelbase 5.5NmAsetek SimSports
Alpha EVO Sport 9NmSimagic
Simucube 3 UltimateSimucube
V10 Ultra Direct Drive BundlePXN
V12 Lite Direct Drive BundlePXN
V900 GEN2 Racing Wheel BundlePXN






