ProPedal GT MKII
Simtrecs
PC (Windows)
Especificaciones técnicas
| Gas | Vishay-Potentiometer, hydraulische Dämpfung, stufenlos einstellbarer Weg |
| Typ | Premium Load-Cell-Pedale mit Haptik |
| Maße | 54 × 33 × 13 cm |
| Bremse | 200 kg Load Cell (16-Bit), einstellbare Kraft 40–100+ kg, 2-Wege-Hydraulikdämpfer, 12 Elastomere (4 Längen × 3 Härtegrade) |
| Haptik | Haptic-Motor in Bremspedal (SimHub-gesteuert, MKII-Neuerung) |
| Gewicht | 7 kg (ohne Baseplate) |
| Herkunft | Ungarn (Budapest) |
| Material | CNC-gefrästes Billet-Aluminium, CNC-Stahlstangen, Igus-Buchsen, Kugellager |
| Software | SmartDrive (Profile, Kurven, Deadzone, Firmware-Updates) |
| Anschluss | USB-C auf USB-A (vom Gaspedal), RJ9 (Bremse/Kupplung) |
| Auflösung | 16-Bit USB (Custom-Elektronik) |
| Fußplatten | 7 Winkelpositionen (3,75°-Stufen) |
| Plattformen | PC (Windows) |
Compatible con
Rigs/Cockpitsmostrando 10 de 98
T1000 (Steel)Prosimu
T1000 AL (Aluminium)Prosimu
Evolution (ActiFit)Playseat
Evolution PRO (ActiFit)Playseat
TrophyPlayseat
Formula InstinctPlayseat
FormulaPlayseat
Formula IntelligencePlayseat
Challenge DD – F1 EditionPlayseat
Challenge XPlayseat
Wheel Basesmostrando 10 de 62
ARES APEX (8 Nm)Conspit
ARES 12Conspit
ARES 20 PlatinumConspit
Podium DDFanatec
ClubSport DD+Fanatec
ClubSport DDFanatec
Gran Turismo DD PRO Wheel BaseFanatec
CSL DD QR2 (8 Nm)Fanatec
CSL DD QR2 (5 Nm)Fanatec
R25 UltraMOZA Racing






