TIMUN GT Steering Wheel
Rexing
PC
Especificaciones técnicas
| Typ | GT-Lenkrad (D-Shape) |
| LEDs | 11 RGB-LEDs + 6 Marshal RGB-LEDs + Button-LEDs |
| Tasten | 10 beleuchtete APEM-Drucktaster (3,5 N, 1 mm Hub) |
| Display | 4,3" USBD480 LCD (Simdash/SimHub/Z1) |
| Encoder | 1 Multi-Switch (Encoder/Joystick/Button) + 4 Drehencoder (inkl. 8-Pos.) + 2 Elma Daumen-Drehencoder + 2 Elma Front-Drehencoder |
| Gewicht | 1.150 g (ohne QR) |
| Herkunft | Kroatien |
| Material | Gegossene Carbon Fiber + gefräste Carbon Fiber Frontplatte + Alcantara-Griffe + gehärtetes Glas (Display) |
| Software | SimHub / Simdash / Z1 |
| Anschluss | USB via GX-12 (Powered USB Hub empfohlen) |
| Lochkreis | 50,8 mm + 70 mm PCD (Alu-Hub) |
| Durchmesser | 320 mm |
| Plattformen | PC |
| Schaltwippen | Magnetische Shifter (Alu-Gehäuse + Carbon Fiber Paddles) |
Compatible con
Wheel Basesmostrando 10 de 62
ARES 12Conspit
DFP20 Wheel Base 20NmVRS
VNM Direct Drive Premier (13 Nm)VNM Simulation
Alpha Ultimate 23NmSimagic
Simucube 3 ProSimucube
Invicta Direct Drive Wheelbase 27NmAsetek SimSports
Alpha EVO Ultra 28NmSimagic
R21 UltraMOZA Racing
R12 V2MOZA Racing
CSL DD QR2 (5 Nm)Fanatec






