XGT Ultimate Steering Wheel
Leoxz
PC
Especificaciones técnicas
| QR | 70 mm (6-Loch) |
| Typ | GT-Lenkrad mit Display (Flaggschiff) |
| LEDs | RGB-LEDs (anpassbar über SimHub) |
| Tasten | 14 RGB-Buttons (500 gf Auslösekraft) |
| Display | 4,3" IPS (800 × 480, 60 fps, 2 mm Gorilla Glass) |
| Encoder | 5 Push-Button-Encoder + 2 Thumb-Knobs |
| Material | 4 mm 3K Carbon-Frontplatte + CNC-Aluminium (schwarz eloxiert) + PU-Griffe |
| Wireless | 2,4 GHz (optional, Wireless Kit separat) |
| Anschluss | USB (Kabel) oder 2,4 GHz Wireless |
| Joysticks | 2 Multi-Directional mit integriertem Encoder |
| Durchmesser | 295 mm |
| Plattformen | PC |
| Schaltwippen | Magnetische Shifter-Paddles (CNC Alu) |
Compatible con
Wheel Basesmostrando 10 de 62
V9 GEN2 Racing Wheel BundlePXN
G29 Driving Force Racing WheelLogitech G
V900 GEN2 Racing Wheel BundlePXN
TX Racing Wheel Servo BaseThrustmaster
T128Thrustmaster
DFP20 Wheel Base 20NmVRS
T598 Servo BaseThrustmaster
CSL DD QR2 (8 Nm)Fanatec
CSL DD QR2 (5 Nm)Fanatec
ClubSport DDFanatec






