GTW Ultra
Esportsim
PCPlayStationXbox
Especificaciones técnicas
| QR | 6×70 mm PCD, Fanatec QR2, Thrustmaster |
| Typ | GT-Lenkrad mit Display |
| LEDs | 11 RGB-LEDs |
| Tasten | 10 Push-Buttons (8 beleuchtet, 2 Low-Profile) |
| Display | 2,4" LCD (240 × 320, 65K RGB) |
| Encoder | 4 Industrie-Absolutwert-Encoder (12 Positionen) |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Herkunft | Italien |
| Kupplung | 2 Hall-Effekt Dual-Clutch (optional) |
| Material | 3,5 mm Carbonfaser-Frontplatte |
| Anschluss | USB 2.0 oder WiFi |
| Plattformen | PC, PlayStation, Xbox |
| Griffabstand | 280 mm |
| Schaltwippen | 2 CNC-Aluminium magnetisch (OMRON, Kugellager) |
Compatible con
Wheel Basesmostrando 10 de 62
V9 GEN2 Racing Wheel BundlePXN
G29 Driving Force Racing WheelLogitech G
V900 GEN2 Racing Wheel BundlePXN
TX Racing Wheel Servo BaseThrustmaster
T128Thrustmaster
DFP20 Wheel Base 20NmVRS
T598 Servo BaseThrustmaster
CSL DD QR2 (8 Nm)Fanatec
CSL DD QR2 (5 Nm)Fanatec
ClubSport DDFanatec



